Ziel: 85–90 kg bei maximaler Kraftsteigerung, klar definierter Aufbau ohne unnötige Wassereinlagerungen oder Östro-Overload.
Ausgangslage: 79 kg, nach Zwangspause, mit Erfahrung in diversen Substanzen. Aktuell Vitamin D-Mangel und leicht eingeschränkte Nierenfunktion – beides berücksichtigen wir im Stack.
Wirkstoff | Dosierung | Frequenz | Ziel & BegrĂĽndung |
---|---|---|---|
Tes** | ** mg | alle 5 Tage | Solide Basis, stabile Spiegel, bewährt |
Pri** | ** mg | wöchentlich | Lean Gain ohne Wasser, aber Beobachtung wegen Haarausfall |
Tre** | ** mg | alle 2 Tage (4 Wochen) | Kickstart für Dichte & Kraft – dann raus wegen Nebenwirkungen |
DHB | ** mg | wöchentlich (ab Woche 5) | ersetzt Tren für trockenen, harten Look ohne Neuroeffekte |
HGH | ** IU | täglich (morgens + pre bed) | Fettverbrennung, Regeneration, Zellvolumen |
Woche | Stack-Details | Blutbild-Kontrolle |
---|---|---|
1–4 | Testo E + Primo + Tren A + HGH | Startwerte sind bekannt |
5–12 | Testo E + Primo + DHB + HGH | Woche 6 + Woche 12 großes Blutbild |
Woche 13–14: Pause, alle Ester auslaufen lassen (keine Einnahme)
Woche 15–18: PCT mit:
**** hat aktuell ein unruhiges Hautbild im oberen Rückenbereich. Das ist unter Einsatz von androgenen Substanzen (v. a. Trenbolon, Testosteron) häufig und lässt sich gezielt verbessern.
Empfehlung: **** soll Tren auf 4 Wochen begrenzen und frühzeitig mit DHB umsteigen. Parallel täglich Zin**, Ome** und ein sanftes antibakterielles Duschgel verwenden.